Route 590/593/594 | ST Express Bus
- From Lakewood/S. Tacoma/Tacoma Dome to Seattle (Northbound)
- From Seattle to Tacoma Dome/S. Tacoma/Lakewood (Southbound)
Effective February 19, 2012 - June 9, 2012
| Route | Lakewood Station | SR 512 P&R | South Tacoma Station | 10th & Commerce Zone D | Tacoma Dome Station Zone B | SODO Busway & Spokane* | 4th & Jackson* | 4th & Union* | Howell & 9th* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | : | : | : | : | 4:20AM | 4:55 | 5:02 | 5:08 | 5:11 |
| 590 | : | : | : | : | 4:35 | 5:10 | 5:17 | 5:23 | 5:26 |
| 593 | : | : | 4:31 | : | 4:45 | 5:20 | 5:27 | 5:33 | 5:36 |
| 590 | : | : | : | : | 4:55 | 5:30 | 5:37 | 5:43 | 5:46 |
| 590 | : | : | : | 4:55 | 5:05 | 5:40 | 5:47 | 5:53 | 5:56 |
| 590 | : | : | : | : | 5:12 | 5:47 | 5:54 | 6:00 | 6:03 |
| 590 | : | : | : | : | 5:20 | 5:55 | 6:02 | 6:08 | 6:11 |
| 593 | : | : | 5:14 | : | 5:28 | 6:03 | 6:10 | 6:16 | 6:19 |
| 590 | : | : | : | 5:25 | 5:35 | 6:12 | 6:19 | 6:25 | 6:29 |
| 590 | : | : | : | : | 5:40 | 6:17 | 6:24 | 6:30 | 6:34 |
| 590 | : | : | : | : | 5:45 | 6:22 | 6:29 | 6:35 | 6:39 |
| 593 | : | : | 5:36 | : | 5:50 | 6:27 | 6:34 | 6:40 | 6:44 |
| 590 | : | : | : | 5:45 | 5:55 | 6:32 | 6:39 | 6:45 | 6:49 |
| 590 | : | : | : | : | 6:00 | 6:40 | 6:49 | 6:56 | 7:00 |
| 590 | : | : | : | : | 6:05 | 6:45 | 6:54 | 7:01 | 7:05 |
| 590 | : | : | : | 6:00 | 6:10 | 6:50 | 6:59 | 7:06 | 7:10 |
| 593 | : | : | 6:01 | : | 6:15 | 6:55 | 7:04 | 7:11 | 7:15 |
| 590 | : | : | : | : | 6:20 | 7:02 | 7:11 | 7:18 | 7:22 |
| 590 | : | : | : | 6:15 | 6:25 | 7:05 | 7:14 | 7:21 | 7:25 |
| 590 | : | : | : | : | 6:30 | 7:12 | 7:21 | 7:28 | 7:32 |
| 590 | : | : | : | 6:25 | 6:35 | 7:17 | 7:26 | 7:33 | 7:37 |
| 593 | : | : | 6:26 | : | 6:40 | 7:22 | 7:31 | 7:38 | 7:42 |
| 590 | : | : | : | 6:35 | 6:45 | 7:27 | 7:36 | 7:43 | 7:47 |
| 590 | : | : | : | : | 6:50 | 7:33 | 7:41 | 7:48 | 7:52 |
| 590 | : | : | : | : | 6:55 | 7:38 | 7:46 | 7:53 | 7:57 |
| 590 | : | : | : | 6:50 | 7:00 | 7:43 | 7:51 | 7:58 | 8:02 |
| 590 | : | : | : | : | 7:05 | 7:48 | 7:56 | 8:03 | 8:07 |
| 593 | : | : | 6:56 | : | 7:10 | 7:53 | 8:01 | 8:08 | 8:12 |
| 590 | : | : | : | 7:05 | 7:15 | 7:58 | 8:06 | 8:13 | 8:17 |
| 590 | : | : | : | : | 7:20 | 8:00 | 8:08 | 8:15 | 8:19 |
| 590 | : | : | : | : | 7:25 | 8:05 | 8:13 | 8:20 | 8:24 |
| 590 | : | : | : | 7:20 | 7:30 | 8:10 | 8:18 | 8:25 | 8:29 |
| 590 | : | : | : | : | 7:35 | 8:13 | 8:21 | 8:28 | 8:34 |
| 590 | : | : | : | 7:32 | 7:42 | 8:20 | 8:28 | 8:35 | 8:41 |
| 593 | : | : | 7:34 | : | 7:48 | 8:26 | 8:34 | 8:41 | 8:48 |
| 590 | : | : | : | 7:44 | 7:54 | 8:32 | 8:40 | 8:47 | 8:53 |
| 590 | : | : | : | : | 8:00 | 8:38 | 8:46 | 8:53 | 8:59 |
| 590 | : | : | : | 7:57 | 8:07 | 8:45 | 8:53 | 9:00 | 9:06 |
| 590 | : | : | : | : | 8:15 | 8:53 | 9:01 | 9:08 | 9:14 |
| 590 | : | : | : | : | 8:22 | 9:00 | 9:08 | 9:15 | 9:21 |
| 590 | : | : | : | 8:20 | 8:30 | 9:08 | 9:16 | 9:23 | 9:29 |
| 590 | : | : | : | : | 8:37 | 9:15 | 9:23 | 9:30 | 9:36 |
| 590 | : | : | : | 8:35 | 8:45 | 9:23 | 9:31 | 9:38 | 9:44 |
| 594 | 8:30 | 8:35 | : | 8:50 | 9:00 | 9:38 | 9:46 | 9:53 | 9:59 |
| 594 | 8:48 | 8:53 | : | 9:08 | 9:18 | 9:56 | 10:04 | 10:11 | 10:17 |
| 590 | : | : | : | : | 9:28 | 10:04 | 10:12 | 10:19 | 10:26 |
| 594 | 9:08 | 9:13 | : | 9:28 | 9:38 | 10:14 | 10:22 | 10:29 | 10:36 |
| 594 | 9:33 | 9:38 | : | 9:53 | 10:03 | 10:39 | 10:47 | 10:54 | 11:01 |
| 590 | : | : | : | 10:08 | 10:18 | 10:54 | 11:02 | 11:09 | 11:16 |
| 594 | 10:03 | 10:08 | : | 10:23 | 10:33 | 11:09 | 11:17 | 11:24 | 11:31 |
| 594 | 10:33 | 10:38 | : | 10:53 | 11:03 | 11:39 | 11:47 | 11:54 | 12:01PM |
| 594 | 11:03 | 11:08 | : | 11:23 | 11:33 | 12:09 | 12:17 | 12:24 | 12:31 |
| 594 | 11:33 | 11:38 | : | 11:53 | 12:03 | 12:39 | 12:47 | 12:54 | 1:01 |
| 594 | 12:03 | 12:08 | : | 12:23 | 12:33 | 1:09 | 1:17 | 1:24 | 1:31 |
| 594 | 12:33 | 12:38 | : | 12:53 | 1:03 | 1:39 | 1:47 | 1:54 | 2:01 |
| 594 | 1:03 | 1:08 | : | 1:23 | 1:33 | 2:09 | 2:17 | 2:24 | 2:31 |
| 594 | 1:33 | 1:38 | : | 1:53 | 2:03 | 2:39 | 2:47 | 2:54 | 3:01 |
| 594 | 1:58 | 2:03 | : | 2:18 | 2:28 | 3:04 | 3:12 | 3:19 | 3:26 |
| 594 | 2:28 | 2:33 | : | 2:48 | 2:58 | 3:34 | 3:42 | 3:49 | 3:56 |
| 594 | 2:56 | 3:01 | : | 3:17 | 3:29 | 4:03 | 4:11 | 4:18 | 4:24 |
| 594 | 3:28 | 3:33 | : | 3:49 | 4:01 | 4:35 | 4:43 | 4:50 | 4:56 |
| 594 | 3:58 | 4:03 | : | 4:19 | 4:31 | 5:05 | 5:13 | 5:20 | 5:26 |
| 594 | 4:28 | 4:33 | : | 4:49 | 5:01 | 5:35 | 5:43 | 5:50 | 5:56 |
| 590 | : | : | : | 5:04 | 5:16 | 5:50 | 5:58 | 6:05 | 6:11 |
| 594 | 4:58 | 5:03 | : | 5:19 | 5:31 | 6:05 | 6:13 | 6:20 | 6:26 |
| 594 | 5:28 | 5:33 | : | 5:49 | 6:01 | 6:34 | 6:42 | 6:49 | 6:53 |
| 594 | 5:58 | 6:03 | : | 6:19 | 6:31 | 7:04 | 7:12 | 7:19 | 7:23 |
| 594 | 6:28 | 6:33 | : | 6:49 | 7:01 | 7:34 | 7:42 | 7:49 | 7:53 |
| 594 | 6:56 | 7:01 | : | 7:17 | 7:29 | 8:02 | 8:10 | 8:17 | 8:21 |
| 594 | 7:28 | 7:33 | : | 7:48 | 7:58 | 8:31 | 8:38 | 8:44 | 8:48 |
| 594 | 7:58 | 8:03 | : | 8:18 | 8:28 | 9:01 | 9:08 | 9:14 | 9:18 |
| 594 | 8:28 | 8:33 | : | 8:48 | 8:58 | 9:31 | 9:38 | 9:44 | 9:48 |
| 594 | 8:58 | 9:03 | : | 9:18 | 9:28 | 10:01 | 10:08 | 10:14 | 10:18 |
| 594 | 9:28 | 9:33 | : | 9:48 | 9:58 | 10:31 | 10:38 | 10:44 | 10:48 |
| 594 | 9:58 | 10:03 | : | 10:18 | 10:28 | 11:01 | 11:08 | 11:14 | 11:18 |
| Route | Lakewood Station | SR 512 P&R | South Tacoma Station | 10th & Commerce Zone D | Tacoma Dome Station Zone B | SODO Busway & Spokane* | 4th & Jackson* | 4th & Union* | Howell & 9th* |
* This is an estimated timepoint for public guidance only. Buses will proceed on arrival to the next time point. This may be before the time shown on our schedule.
